NA ANTENIE: Wieczór z Radiem Poznań
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik
 

Tarnowo Podgórne jest najbogatsze

Publikacja: 19.01.2017 g.10:57  Aktualizacja: 20.01.2017 g.14:33 Adam Michalkiewicz
Poznań
Podpoznańskie Tarnowo Podgórne jest najbogatszą gminą w Wielkopolsce - tak wynika z zestawienia opublikowanego przez Polską Agencję Prasową.

Eksperci sprawdzili dochód podatkowy gminy w przeliczeniu na jednego mieszkania. Tarnowo Podgórne jest na ósmym miejscu w kraju. Liderem rankingu jest Kleszczów w województwie łódzkim. Kleszczów ma na swoim terenie kopalnie węgla brunatnego. - Ta gmina nie jest bogata z powodu własnych zasług albo z powodu nadzwyczajnego zarządzania gminą. Tam jest ta dziura, która generuje wysokie dochody, ale tak będzie do czasu - mówi Andrzej Porawski ze Związku Miast Polskich.

W czołówce dominują gminy, na których terenie działają kopalnie. Wójt podpoznańskiego Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka mówi, że jego gmina swoją pozycję zawdzięcza rozwojowi gospodarczemu, niezwiązanemu z bogactwami naturalnymi, ale uzyskanemu poprzez swoją pracę i umiejętność tworzenia warunków do inwestowania

Na dziewiątym miejscu jest inna podpoznańska gmina Suchy Las. Ranking zamykają małe gminy w Małopolsce. - Jak pojedziemy do Małopolski i zobaczymy ile tam się buduje domów jednorodzinnych i zobaczymy jaka jest jakość tych domków, to wcale ten obszar nie świadczy o biedzie - zauważa Andrzej Porawski ze Związku Miast Polskich.

Najbogatsza gmina ma dochód na mieszkańca w wysokości prawie 35 tysięcy złotych, a najbiedniejsza 424 złote na głowę, czyli 80 razy mniejszy.

http://radiopoznan.fm/n/sm60xb
KOMENTARZE 3
Wyciąg z materiałów źródłowych 30.01.2017 godz. 11:03
Znalazłem źródło:
08. (1) Tarnowo Podgórne 5 228,37 zł
09. (2) Suchy Las 5 132,93 zł
13. (3) Przykona (powiat turecki) 4 324,07 zł
33. (4) Kleczew (powiat koniński) 3 434,33 zł
50. (5) Kórnik 2 981,31 zł
63. (6) Powidz (powiat słupecki) 2 705,15 zł
73. (7) Komorniki 2 598,61 zł
98. (8) Brudzew (powiat turecki) 2 392,06 zł
107. (9) Poznań 2 339,39 zł
112. (10) Puszczykowo 2 281,68 zł
114. (11) Swarzędz 2 267,52 zł
120. (12) Dopiewo 2 234,66 zł
121. (13) Baranów (powiat kępiński) 2 232,56 zł
122. (14) Margonin (powiat chodzieski) 2 140,76 zł
169. (15) Buk 2 078,97 zł
176. (16) Nowy Tomyśl 2 058,66 zł
187. (17) Czerwonak 2 028,69 zł
190. (18) Perzów (powiat kępiński) 2 021,51 zł
199. (19) Nowe Skalmierzyce (powiat ostrowski) 2 002,11 zł
203. (20) Pniewy (powiat szamotulski) 1 990,41 zł
224. (21) Konin 1 921,24 zł
229. (22) Stęszew 1 912,97 zł
240. (23) Międzychód 1 871,11 zł
248. (24) Wronki (powiat szamotulski) 1 860,65 zł
255. (25) Stare Miasto (powiat koniński) 1 840,89 zł
263. (26) miasto Czarnków 1 827,68 zł
273. (27) Środa Wielkopolska 1 807,76 zł
279. (28) Wilczyn (powiat koniński 1 796,00 zł
299. (29) Święcichowa (powiat leszczyński) 1 763,58 zł
305. (30) Nekla (powiat wrzesiński) 1 757,16 zł
307. (31) Piła 1 755,00
312. (32) Chodzież 1 739,48
316. (33) Łęka Opatowska (powiat kępiński) 1 733,95 zł
317. (34) Kleszczewo 1 733,23
326. (35) Kazimierz Biskupi (powiat koniński) 1 722,36 zł
330. (36) Koło 1 719,34
338. (37) Murowana Goślina 1 704,07
340. (38) Kościan 1 703,79
343. (39) Kalisz 1 701,04
346. (40) Rokietnicza 1 696,76
354. (41) Turek 1 690,99
356. (42) Gostyń 1 689,87
362. (43) Miedzichowo (powiat nowotomyski) 1 682,79 zł
378. (44) Kaczory (powiat pilski) 1 669,05
379. (45) Skoki (powiat wągrowiecki) 1665,45
383. (46) Mosina 1 664,03
389. (47) Oborniki 1 657,86
391. (48) Leszno 1 656,45
402. (49) miasto Ostrów Wielkopolski 1 648,77
406. (50) Pobiedziska 1 643,36
415. (51) Kępno 1628,62
417. (52) Ślesin (powiat koniński) 1621,19
422. (53) Osiek Mały (powiat kolski) 1 619,54
427. (54) Lipno (powiat leszczyński) 1 616,18
453. (55) Budzyń (powiat chodzieski) 1592,26
458. (56) Szamotuły 1 588,01
476. (57) Kostrzyn 1 568,36
491. (58) Żelazków (powiat kaliski) 1 555,73
492. (59) Września 1 554,68
494. (60) Grodzisk Wielkopolski 1522,62
497. (61) Kościan 1 549,91
...
505. (63) Gniezno
513. (65) Krotoszyn
522. (68) Śrem
632. (80) Luboń
654. (81) Jarocin
811. (93) Chodzież
904. (99) Wągrowiec
1078. (122) Gniezno
1838. (192) Wągrowiec
...
2305. (220) Skulsk (powiat koniński) 702,67 zł
2306. (221) Czermin (powiat pleszewski) 701,68 zł
2307. (222) Kawęczyn (powiat turecki) 701,64 zł
2324. (223) Rzgów (powiat koniński) 690,77 zł
2365. (224) Tuliszków (powiat turecki) 658,09 zł
2380. (225) Chocz (powiat pleszewski) 646,32 zł
2389. (226) Szczytnki (powiat kaliski) 637,93 zł

na 2478 gmin. Najbiedniejsza Radgoszcz (powiat dąbrowski w woj. małopolskim) 424,77 zł
2436. (227) Grodziec (powiat koniński) 576,56 zł








inne gminy 27.01.2017 godz. 09:17
A jak inne podpoznańskie gminy?
Komorniki, Swarzędz, Kórnik, Czerwonak?
A jak awansowała Września?
grodziska pyra 23.01.2017 godz. 19:13
To jest nienormalna sytuacja, w Tarnowie Podgórnym i okolicy pracownik może z dnia na dzień rzucić prace i zaraz znajdzie nową. W innych rejonach Wielkopolski pracownik musi znosić nawet mobbing, bo nie ma wyboru.